
详细介绍
一、性能指标:水冷冷水机BSZ-30HP
项目名称 | 规格参数 | 备注 |
设备名称 | 水冷冷水机 | 环境温度25℃ |
设备型号 | BSZ-30HP | |
制冷功率 | 60kW@25℃(出液温度) | |
加热功率 | 无 | 负载稳定 |
控温方式 | 多机启停式 | |
控温精度 | ±1℃ | 循环液满足温度范围 |
散热方式 | 风冷一体机 | |
环境温度 | 0~40 | |
出液温度范围 | 5~35℃ | |
额定流量&压力 | 330L/min@3bar(手动调节) | |
进出液接口 | Rp2 | |
循环液种类 | 乙二醇水溶液 | 环保冷媒 |
压缩机 | 涡旋压缩机 | |
制冷剂 | R407C | |
风机 | 外转子轴流风机 | |
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |
蒸发器 | 不锈钢板式换热器 | 电功率 |
电源需求 | 三相五线 380V/50Hz | |
整机功耗 | 25kW | |
水箱容积 | 330L | |
水箱材质 | SUS304不锈钢 | |
控制器 | A4001 | |
参数监测 | 液位显示、出液温度、出液压力(压力表) | |
报警功能 | 低液位报警、高、低温报警、流量报警、氟压报警 | 距离1米测量 |
保护功能 | 流量保护、压缩机过热保护、氟压保护等 | |
噪声 | 78dB | |
设备尺寸(W×D×H) | 880×1960×2300(A3) | |
移动与固定 | 槽钢,可螺栓固定 | 环境温度25℃ |
排风方式 | 两侧进风,上方出风 | |
其他要求1 | ||
其他要求2 |
二、主要零配件清单:水冷冷水机BSZ-30HP
序号 | 主要部件 | 品牌及简介 | 单位 | 数量 |
1 | 压缩机 | 谷轮/松下 | 台 | 2 |
2 | 冷凝器 | WIIP(宝试智能装备) | 套 | 2 |
3 | 风机 | 微光 | 台 | 2 |
4 | 氟路铜管 | 各种口径铜管均为高纯紫铜,保护焊工艺 | 套 | 1 |
5 | 蒸发器 | 不锈钢板式换热器 | 件 | 1 |
6 | 循环泵 | 南方泵业 | 台 | 1 |
7 | 温度传感器 | 铂电科技,螺纹型不锈钢PT100 | 件 | 1 |
8 | 流量开关 | 卡图电子 | 件 | 1 |
9 | 压力表 | 东亚 | 件 | 1 |
10 | 机箱 | WIIP(宝试智能装备),钣金喷塑 | 件 | 1 |
11 | 水箱 | WIIP(宝试智能装备),不锈钢 | 件 | 1 |
12 | 电气元件 | 正泰 | 套 | 1 |
13 | 指示灯 | LED型 | 套 | 1 |
14 | 控制器 | WIIP(宝试智能装备) | 套 | 1 |
15 | 软件 | WIIP(宝试智能装备) | 套 | 1 |
三、结构示意图:
四、试验设备安装使用条件
关键词 | 具体要求 | |||
空间要求:就位搬运、安装占地尺寸及放置环境要求 | ||||
就位通道 按试验箱外形尺寸能够通过,须注意转角、进门尺寸、电梯尺寸等特别环节。针对楼上场地或地下空置的安装现场,场地地面承重要求≥500kg/m2 | ||||
占地及周边相关尺寸 |
| |||
设备周围空间,按:A:≥100cm B:≥100cm C: ≥ 80cm D: ≥ 80cm | ||||
地面平整,通风良好,不含易燃易爆腐蚀性气体和粉尘 | ||||
试验箱使用环境其他要求 | 环境温度要求 | 20~45℃保证最佳性能 | ||
湿度要求 | ≤85%RH | |||
气压要求 | 86KPa~106KPa | |||
电磁环境 | 设备周围无强烈震动,无强电磁辐射源 | |||
噪音 | 90db以内(离机台正面1米并离地面1.2米处测量) | |||
场地排水 | 试验箱旁边2米内备有排水地漏 | |||
试验箱安全存放条件 | 试验箱不使用时,应保持试验箱的储存环境始终>0℃; | |||
若储存环境<0℃时,对于水冷型试验箱和湿热箱,应及时将设备中所有余水排净,以免结冰损坏管道。 | ||||
电源及相关条件 | ||||
电压 | 三相四线 电压:380V±10% 50HZ 功率:15KW | |||
接地要求 | 接地电阻<4Ω,独立接地,即TN-S制接地系统,采用的三相五线制交流电源(严禁中、地混用) | |||
五、相关服务承诺
产品咨询